Angebot
11 attraktive Eigentumswohnungen und ein Einfamilienhaus
Haus A
| Nr. | Zimmer | Etage | Wohnfläche | Kaufpreis | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 3.5 | EG | 91.1 m2 | CHF 790'000 | verfügbar | |||
| A2 | 4.5 | EG | 110.2 m2 | CHF 920'000 | vorreserviert | |||
| A3 | 3.5 | 1. OG | 84.6 m2 | CHF 750'000 | verfügbar | |||
| A4 | 4.5 | 1. OG | 113.6 m2 | reserviert | ||||
| A5 | 3.5 | 2. OG | 82.4 m2 | CHF 730'000 | vorreserviert | |||
| A6 | 4.5 | 2. OG | 110.1 m2 | CHF 890'000 | vorreserviert | |||
| A7 | 5.5 | 2. OG/DG | 153.7 m2 | CHF 1'190'000 | verfügbar | |||
Parking/Disponibel
| Objekt | Anzahl | Fläche | Kaufpreis | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiefgaragenplätze | 18 | CHF 40'000 | verfügbar | ||
| Dispo 1 | 1 | 6.0 m2 | CHF 11'000 | verfügbar | |
| Dispo 2 | 1 | 15.1 m2 | CHF 27'000 | verfügbar | |
| Dispo 3 | 1 | 10.3 m2 | CHF 18'000 | verfügbar | |
| Dispo 4 | 1 | 10.4 m2 | CHF 18'000 | verfügbar | |


