Angebot
11 attraktive Eigentumswohnungen und ein Einfamilienhaus
Haus A
| Nr. | Zimmer | Etage | Wohnfläche | Kaufpreis | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 3.5 | EG | 91.1 m2 | reserviert | ||||
| A2 | 4.5 | EG | 110.2 m2 | reserviert | ||||
| A3 | 3.5 | 1. OG | 84.6 m2 | CHF 750'000 | verfügbar | |||
| A4 | 4.5 | 1. OG | 113.6 m2 | reserviert | ||||
| A5 | 3.5 | 2. OG | 82.4 m2 | reserviert | ||||
| A6 | 4.5 | 2. OG | 110.1 m2 | reserviert | ||||
| A7 | 5.5 | 2. OG/DG | 153.7 m2 | CHF 1'190'000 | vorreserviert | |||


